Os dados foram divulgados pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Neste domingo (29) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 80.055
Casos ativos – 7.985 (9,97%)
Pacientes recuperados – 70.515 (88,08%)
Óbitos – 1.555 (1,95%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 180
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 2
Pacientes internados na Rede Privada – 64
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 26
Total de pacientes internados – 272
Testes Realizados – 256.898
Aguardando resultados do Lacen – 704
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (29 de novembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 29/11/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 37.653 | 30.355 | 816 |
Ariquemes | 6.345 | 6.059 | 108 |
Vilhena | 4.196 | 4.067 | 69 |
Ji-Paraná | 3.956 | 3.776 | 94 |
Guajará-Mirim | 3.301 | 3.163 | 91 |
Cacoal | 2.899 | 2.747 | 41 |
Jaru | 2.143 | 1.997 | 29 |
Rolim de Moura | 1.886 | 1.821 | 23 |
Candeias do Jamari | 1.695 | 1.539 | 32 |
Machadinho D’Oeste | 1.639 | 1.582 | 10 |
Nova Mamoré | 1.255 | 1.181 | 9 |
Ouro Preto do Oeste | 1.214 | 1.039 | 29 |
Alta Floresta D’Oeste | 976 | 932 | 13 |
São Miguel do Guaporé | 937 | 909 | 17 |
Buritis | 846 | 809 | 11 |
Chupinguaia | 800 | 792 | 7 |
Pimenta Bueno | 740 | 711 | 13 |
Espigão D’Oeste | 628 | 610 | 12 |
Presidente Médici | 607 | 568 | 14 |
Cujubim | 538 | 506 | 8 |
Itapuã do Oeste | 413 | 370 | 8 |
Alto Paraíso | 410 | 384 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 355 | 344 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 345 | 330 | 5 |
Costa Marques | 342 | 334 | 7 |
Colorado do Oeste | 319 | 247 | 4 |
Monte Negro | 298 | 291 | 4 |
Cerejeiras | 280 | 271 | 6 |
Nova União | 222 | 203 | 3 |
Alto Alegre dos Parecis | 221 | 209 | 9 |
Urupá | 218 | 201 | 3 |
Pimenteiras do Oeste | 209 | 203 | 6 |
Campo Novo de Rondônia | 196 | 177 | 6 |
Vale do Paraíso | 170 | 86 | 2 |
Vale do Anari | 165 | 154 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 162 | 148 | 7 |
Santa Luzia D’Oeste | 160 | 156 | 1 |
Cabixi | 141 | 130 | 5 |
Seringueiras | 137 | 137 | 0 |
Rio Crespo | 130 | 128 | 0 |
Mirante da Serra | 126 | 119 | 3 |
Theobroma | 119 | 118 | 1 |
Governador Jorge Teixeira | 118 | 112 | 2 |
Castanheiras | 91 | 83 | 3 |
Cacaulândia | 91 | 86 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 85 | 81 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 74 | 69 | 1 |
Teixeirópolis | 60 | 56 | 1 |
Corumbiara | 48 | 45 | 3 |
Ministro Andreazza | 40 | 34 | 1 |
Parecis | 29 | 25 | 1 |
Primavera de Rondônia | 27 | 21 | 2 |
Total geral | 80.055 | 70.515 | 1.555 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 212 | 0 |
Ariquemes | 27 | 1 |
Vilhena | 1 | 0 |
Ji-Paraná | -13 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cacoal | 1 | 0 |
Jaru | 6 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 10 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 12 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Buritis | 5 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 1 |
Cujubim | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 2 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Nova União | 4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 12 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 290 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.